Tradições Gauchas
JOGO DO OSSO, ARGOLA, BOLÃO! CAMPEÕES SAEM em 03 de JUNHO!...
15/04/2012 09:42
| Classificação p/ PONTOS | Classificação p/ Melhor MÉDIA | Classificação p/ PARTICIPAÇÕES | ||||||||||||
| ARGOLA | ARGOLA | ARGOLA | ||||||||||||
| Nome | Pontos | Particip. | Média | Nome | Pontos | Particip. | Média | Nome | Pontos | Particip. | Média | |||
| Geral | Pontos | Geral | Pontos | Geral | Pontos | |||||||||
| 1 | Sofia | 418 | 31 | 13,5 | 1 | Gloria | 370 | 24 | 15,4 | 1 | Sofia | 418 | 31 | 13,5 |
| 2 | Romi | 402 | 31 | 13,0 | 2 | Anne | 116 | 8 | 14,5 | 2 | Romi | 402 | 31 | 13,0 |
| 3 | Gloria | 370 | 24 | 15,4 | 3 | Sofia | 418 | 31 | 13,5 | 3 | Cleci | 345 | 30 | 11,5 |
| 4 | Cleci | 345 | 30 | 11,5 | 4 | Romi | 402 | 31 | 13,0 | 4 | Helena | 265 | 25 | 10,6 |
| 5 | Helena | 265 | 25 | 10,6 | 5 | Bete | 88 | 7 | 12,6 | 5 | Gloria | 370 | 24 | 15,4 |
| 6 | Marlete | 241 | 24 | 10,0 | 6 | Luciana | 58 | 5 | 11,6 | 6 | Marlete | 241 | 24 | 10,0 |
| 7 | Yolande | 191 | 23 | 8,3 | 7 | Cleci | 345 | 30 | 11,5 | 7 | Yolande | 191 | 23 | 8,3 |
| 8 | Ana Morena | 148 | 16 | 9,3 | 8 | Bel | 78 | 7 | 11,1 | 8 | Lethicia | 137 | 18 | 7,6 |
| 9 | Lethicia | 137 | 18 | 7,6 | 9 | Viviane | 99 | 9 | 11,0 | 9 | Ana Morena | 148 | 16 | 9,3 |
| 10 | Eliete | 125 | 14 | 8,9 | 10 | Lieda | 64 | 6 | 10,7 | 10 | Eliete | 125 | 14 | 8,9 |
| 11 | Anne | 116 | 8 | 14,5 | 11 | Helena | 265 | 25 | 10,6 | 11 | Ana Pereira | 86 | 13 | 6,6 |
| 12 | Viviane | 99 | 9 | 11,0 | 12 | Darci | 84 | 8 | 10,5 | 12 | Fabiana | 96 | 12 | 8,0 |
| 13 | Fabiana | 96 | 12 | 8,0 | 13 | Marlete | 241 | 24 | 10,0 | 13 | Viviane | 99 | 9 | 11,0 |
| 14 | Bete | 88 | 7 | 12,6 | 14 | Ana Morena | 148 | 16 | 9,3 | 14 | Anne | 116 | 8 | 14,5 |
| 15 | Ana Pereira | 86 | 13 | 6,6 | 15 | Eliete | 125 | 14 | 8,9 | 15 | Darci | 84 | 8 | 10,5 |
| 16 | Darci | 84 | 8 | 10,5 | 16 | Débora | 62 | 7 | 8,9 | 16 | Bete | 88 | 7 | 12,6 |
| Classificação p/ PONTOS | Classificação p/ Melhor MÉDIA | Classificação p/ PARTICIPAÇÕES | ||||||||||||
| Jogo do OSSO | Jogo do OSSO | Jogo do OSSO | ||||||||||||
| Nome | Pontos | Particip. | Média | Nome | Pontos | Particip. | Média | Nome | Pontos | Particip. | Média | |||
| Geral | Pontos | Geral | Pontos | Geral | Pontos | |||||||||
| 1 | Cabelo | 67 | 33 | 2,0 | 1 | Piaba | 8 | 3 | 2,7 | 1 | Egidio | 67 | 35 | 1,9 |
| 2 | Egidio | 67 | 35 | 1,9 | 2 | Algacir | 37 | 17 | 2,2 | 2 | Cabelo | 67 | 33 | 2,0 |
| 3 | Anderson | 38 | 19 | 2,0 | 3 | Cabelo | 67 | 33 | 2,0 | 3 | Henrique | 14 | 27 | 0,5 |
| 4 | Algacir | 37 | 17 | 2,2 | 4 | Anderson | 38 | 19 | 2,0 | 4 | Paulo | 25 | 25 | 1,0 |
| 5 | Valmor | 31 | 24 | 1,3 | 5 | Vinícius | 2 | 1 | 2,0 | 5 | Vítor Miotto | 16 | 25 | 0,6 |
| 6 | João Vítor | 25 | 18 | 1,4 | 6 | Egidio | 67 | 35 | 1,9 | 6 | Valmor | 31 | 24 | 1,3 |
| 7 | Paulo | 25 | 25 | 1,0 | 7 | Cosme | 24 | 13 | 1,8 | 7 | Hermínio | 17 | 23 | 0,7 |
| 8 | Cosme | 24 | 13 | 1,8 | 8 | Marcelo | 19 | 13 | 1,5 | 8 | Osmar | -11 | 22 | -0,5 |
| 9 | Rudney | 21 | 20 | 1,1 | 9 | João Vítor | 25 | 18 | 1,4 | 9 | Rudney | 21 | 20 | 1,1 |
| 10 | Marcelo | 19 | 13 | 1,5 | 10 | Valmor | 31 | 24 | 1,3 | 10 | Francklin | -1 | 20 | -0,1 |
| 11 | Hermínio | 17 | 23 | 0,7 | 11 | Rudney | 21 | 20 | 1,1 | 11 | Anderson | 38 | 19 | 2,0 |
| 12 | Vítor Miotto | 16 | 25 | 0,6 | 12 | Paulo | 25 | 25 | 1,0 | 12 | Ryan | 13 | 19 | 0,7 |
| 13 | Henrique | 14 | 27 | 0,5 | 13 | André | 2 | 2 | 1,0 | 13 | João Vítor | 25 | 18 | 1,4 |
| 14 | Ryan | 13 | 19 | 0,7 | 14 | Washington | 1 | 1 | 1,0 | 14 | Algacir | 37 | 17 | 2,2 |
| 15 | Alcides | 12 | 17 | 0,7 | 15 | Nivaldo | 6 | 7 | 0,9 | 15 | Alcides | 12 | 17 | 0,7 |
| 16 | Piaba | 8 | 3 | 2,7 | 16 | Hermínio | 17 | 23 | 0,7 | 16 | Lilo | -13 | 17 | -0,8 |
—————
